NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO NEW LAMBTON FC VS NEWCASTLE OLYMPIC
Phong độ và số liệu thống kê về New Lambton FC gặp Newcastle Olympic
Đối đầu New Lambton FC vs Newcastle Olympic
Thống kê L D
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | New Lambton FC | 1 - 6 | Newcastle Olympic | 0-3 | ||||
| 11/06/2025 | Newcastle Olympic | 2 - 2 | New Lambton FC | 1-2 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | Kahibah FC | 3 - 0 | New Lambton FC | L |
X |
X |
1-0 | |
| 22/08/2026 | New Lambton FC | 1 - 2 | Kahibah FC | L |
X |
X |
1-0 | |
| 13/08/2025 | New Lambton FC | 1 - 6 | Newcastle Olympic | 0-3 | ||||
| 10/08/2025 | Adamstown Rosebuds FC | 2 - 1 | New Lambton FC | 1-1 | ||||
| 06/08/2025 | New Lambton FC | 0 - 3 | Adamstown Rosebuds FC | 0-1 | ||||
| 25/07/2025 | New Lambton FC | 1 - 3 | Lambton Jaffas FC | 1-1 | ||||
| 19/07/2025 | Belmont Swansea United SC | 0 - 0 | New Lambton FC | 0-0 | ||||
| 13/07/2025 | Valentine | 2 - 1 | New Lambton FC | 1-0 | ||||
| 05/07/2025 | Cooks Hill United | 1 - 0 | New Lambton FC | 1-0 | ||||
| 28/06/2025 | New Lambton FC | 0 - 1 | Maitland | 0-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2026 | Lambton Jaffas FC | 2 - 0 | Newcastle Olympic | L |
X |
1-0 | ||
| 08/08/2026 | Newcastle Olympic | 1 - 2 | Valentine | 0-1 | ||||
| 26/07/2026 | Edgeworth Eagles FC | 2 - 0 | Newcastle Olympic | 1-0 | ||||
| 22/07/2026 | Newcastle Olympic | 5 - 2 | Belmont Swansea United SC | 4-1 | ||||
| 12/07/2026 | Broadmeadow Magic | 2 - 1 | Newcastle Olympic | 2-1 | ||||
| 01/07/2026 | Newcastle Olympic | 7 - 1 | Charleston City Blues | 4-0 | ||||
| 27/06/2026 | Newcastle Olympic | 0 - 0 | Cooks Hill United | 0-0 | ||||
| 21/06/2026 | Maitland | 1 - 0 | Newcastle Olympic | 1-0 | ||||
| 14/06/2026 | Newcastle Olympic | 3 - 3 | Kahibah FC | 2-1 | ||||
| 30/05/2026 | Adamstown Rosebuds FC | 2 - 0 | Newcastle Olympic | 2-0 |


