NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO NORTHEAST UNITED VS INTER KASHI
Phong độ và số liệu thống kê về Northeast United gặp Inter Kashi
Đối đầu Northeast United vs Inter Kashi
Thống kê W D
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | Northeast United | 3 - 2 | Inter Kashi | 1-0 | ||||
| 26/10/2025 | Northeast United | 2 - 2 | Inter Kashi | 2-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Churchill Brothers | 0 - 2 | Northeast United | 0-1 | ||||
| 30/10/2026 | Northeast United | 1 - 1 | Bengaluru | L 1/2 |
X |
H |
1-0 | |
| 24/10/2026 | Odisha FC | 0 - 0 | Northeast United | L |
X |
X |
0-0 | |
| 18/10/2026 | Northeast United | 4 - 1 | Kerala Blasters FC | W |
T |
T |
2-0 | |
| 12/10/2026 | Northeast United | 1 - 0 | ATK Mohun Bagan | W |
X |
X |
0-0 | |
| 05/10/2026 | East Bengal | 7 - 2 | Northeast United | 3-1 | ||||
| 29/09/2026 | ATK Mohun Bagan | 1 - 1 | Northeast United | W |
X |
X |
0-0 | |
| 26/09/2026 | Sreenidi Deccan | 0 - 3 | Northeast United | W |
X |
T |
0-2 | |
| 20/08/2026 | ATK Mohun Bagan | 0 - 0 | Northeast United | W |
X |
X |
0-0 | |
| 19/05/2026 | Northeast United | 2 - 0 | Mohammedan SC | 2-0 |
Lịch Thi Đấu Northeast United
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 21:00 | Northeast United | vs | FC Goa | |
| 24/11/2026 | 21:00 | Northeast United | vs | Sporting Club Delhi | |
| 30/11/2026 | 18:30 | Northeast United | vs | Minerva Punjab | |
| 06/12/2026 | 21:00 | Northeast United | vs | Chennai Titans | |
| 12/12/2026 | 21:00 | Inter Kashi | vs | Northeast United |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Inter Kashi | 0 - 3 | Sporting Club Delhi | L |
T |
X |
0-1 | |
| 01/11/2026 | Inter Kashi | 1 - 2 | FC Goa | D |
T |
H |
0-1 | |
| 23/10/2026 | Inter Kashi | 1 - 5 | East Bengal | L |
T |
T |
1-4 | |
| 17/10/2026 | Inter Kashi | 1 - 1 | Odisha FC | W |
X |
X |
0-0 | |
| 11/10/2026 | Inter Kashi | 0 - 2 | Kerala Blasters FC | L |
X |
X |
0-1 | |
| 21/05/2026 | Inter Kashi | 1 - 2 | East Bengal | 1-0 | ||||
| 17/05/2026 | Sporting Club Delhi | 0 - 0 | Inter Kashi | 0-0 | ||||
| 12/05/2026 | ATK Mohun Bagan | 0 - 0 | Inter Kashi | 0-0 | ||||
| 02/05/2026 | Northeast United | 3 - 2 | Inter Kashi | 1-0 | ||||
| 20/04/2026 | Minerva Punjab | 3 - 0 | Inter Kashi | 1-0 |


