NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO PELISTER BITOLA VS FK RINIJA GOSTIVAR
Phong độ và số liệu thống kê về Pelister Bitola gặp FK Rinija Gostivar
Đối đầu Pelister Bitola vs FK Rinija Gostivar
Thống kê L
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2024 | Pelister Bitola | 0 - 2 | FK Rinija Gostivar | 0-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | FK Kozuv | 1 - 1 | Pelister Bitola | 0-1 | ||||
| 01/11/2026 | Pelister Bitola | 6 - 1 | Detonit Plachkovica | 2-0 | ||||
| 28/10/2026 | Pelister Bitola | 0 - 3 | Sileks | 0-3 | ||||
| 24/10/2026 | FK Novaci | 0 - 2 | Pelister Bitola | 0-2 | ||||
| 17/10/2026 | Pelister Bitola | 3 - 0 | FK Osogovo | W |
H |
X |
0-0 | |
| 11/10/2026 | Belasica Strumica | 0 - 0 | Pelister Bitola | L |
X |
X |
0-0 | |
| 03/10/2026 | Pelister Bitola | 2 - 4 | Bregalnica Stip | 0-0 | ||||
| 19/09/2026 | Pelister Bitola | 1 - 0 | FK Ohrid 2004 | W 1/2 |
X |
T |
1-0 | |
| 13/09/2026 | FK Shkupi | 0 - 4 | Pelister Bitola | W |
X |
0-1 | ||
| 06/09/2026 | Pelister Bitola | 2 - 0 | Rabotnicki Skopje | W |
X |
T |
2-0 |
Lịch Thi Đấu Pelister Bitola
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 19:00 | Pelister Bitola | vs | FK Teteks Tetovo | |
| 28/11/2026 | 23:00 | FK Gorno Lisice | vs | Pelister Bitola |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | ND Gorica | 0 - 1 | FK Rinija Gostivar | 0-1 | ||||
| 01/02/2025 | FK Rinija Gostivar | 0 - 1 | NK Uljanik | 0-0 | ||||
| 29/01/2025 | FK Rinija Gostivar | 2 - 1 | Sarajevo | 0-1 | ||||
| 24/01/2025 | FK Rinija Gostivar | 0 - 4 | Synot Slovacko | 0-3 | ||||
| 17/11/2024 | FK Rinija Gostivar | 3 - 0 | FK Sloga 1934 Vinica | 2-0 | ||||
| 04/08/2024 | FK Rinija Gostivar | 2 - 1 | FK Tikves Kavadarci | 1-0 | ||||
| 24/07/2024 | FK Rinija Gostivar | 2 - 1 | Detonit Plachkovica | 0-1 | ||||
| 20/07/2024 | Pelister Bitola | 0 - 2 | FK Rinija Gostivar | 0-1 | ||||
| 18/07/2024 | Rabotnicki Skopje | 2 - 1 | FK Rinija Gostivar | 0-0 | ||||
| 10/07/2024 | FK Rinija Gostivar | 1 - 0 | FK Kozuv | 0-0 |


