NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO PENINSULA POWER VS BRISBANE CITY
Phong độ và số liệu thống kê về Peninsula Power gặp Brisbane City
Ngoại hạng QLD
Vòng 22
FT
2 - 2
(0-0)
16:3014/08/2026
Đối đầu Peninsula Power vs Brisbane City
Thống kê D W D
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Peninsula Power | 2 - 2 | Brisbane City | D |
T |
0-0 | ||
| 08/05/2026 | Brisbane City | 1 - 4 | Peninsula Power | 1-1 | ||||
| 12/02/2026 | Peninsula Power | 1 - 1 | Brisbane City | 0-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Queensland Lions SC | 1 - 0 | Peninsula Power | D |
X |
X |
0-0 | |
| 05/09/2026 | Peninsula Power | 3 - 2 | Moreton City Excelsior FC | W |
T |
T |
2-1 | |
| 30/08/2026 | Queensland Lions SC | 4 - 1 | Peninsula Power | L |
T |
T |
2-1 | |
| 14/08/2026 | Peninsula Power | 2 - 2 | Brisbane City | D |
T |
0-0 | ||
| 08/08/2026 | Gold Coast Knights | 2 - 2 | Peninsula Power | 2-1 | ||||
| 01/08/2026 | Queensland Lions SC | 1 - 0 | Peninsula Power | 0-0 | ||||
| 18/07/2026 | Moreton City Excelsior FC | 2 - 2 | Peninsula Power | 2-1 | ||||
| 14/07/2026 | A.P.I.A. Leichhardt Tigers | 2 - 1 | Peninsula Power | 1-0 | ||||
| 10/07/2026 | Peninsula Power | 0 - 0 | Wynnum Wolves | 0-0 | ||||
| 04/07/2026 | Eastern Suburbs Brisbane | 1 - 3 | Peninsula Power | 1-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Peninsula Power | 2 - 2 | Brisbane City | D |
T |
0-0 | ||
| 08/08/2026 | Brisbane City | 2 - 0 | Gold Coast United | 1-0 | ||||
| 31/07/2026 | Wynnum Wolves | 5 - 2 | Brisbane City | 1-1 | ||||
| 18/07/2026 | Rochedale Rovers | 2 - 3 | Brisbane City | 1-2 | ||||
| 12/07/2026 | Gold Coast Knights | 0 - 0 | Brisbane City | 0-0 | ||||
| 05/07/2026 | Brisbane City | 1 - 1 | Brisbane Roar (Youth) | 0-1 | ||||
| 27/06/2026 | Magic United TFA | 3 - 5 | Brisbane City | 2-2 | ||||
| 20/06/2026 | Eastern Suburbs Brisbane | 3 - 1 | Brisbane City | 2-0 | ||||
| 13/06/2026 | Gold Coast United | 0 - 2 | Brisbane City | 0-2 | ||||
| 06/06/2026 | Brisbane City | 0 - 4 | Queensland Lions SC | 0-3 |


