NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO PHOENIX SPORTS VS GREAT WAKERING ROVERS
Phong độ và số liệu thống kê về Phoenix Sports gặp Great Wakering Rovers
Đối đầu Phoenix Sports vs Great Wakering Rovers
Thống kê L
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | Phoenix Sports | 1 - 3 | Great Wakering Rovers | 1-2 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | Sutton Common Rovers | 3 - 1 | Phoenix Sports | 0-0 | ||||
| 08/07/2023 | Bowers Pitsea | 1 - 1 | Phoenix Sports | 1-0 | ||||
| 17/09/2022 | Phoenix Sports | 0 - 1 | Sevenoaks Town | 0-1 | ||||
| 03/09/2022 | Phoenix Sports | 4 - 1 | Rusthall | 3-0 | ||||
| 17/11/2021 | Phoenix Sports | 1 - 3 | Great Wakering Rovers | 1-2 | ||||
| 18/09/2021 | Phoenix Sports | 1 - 3 | Redhill | 0-0 | ||||
| 04/09/2021 | Phoenix Sports | 2 - 1 | Chipstead FC | 2-0 | ||||
| 15/07/2021 | Grays Athletic | 3 - 3 | Phoenix Sports | 2-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | Great Wakering Rovers | 0 - 2 | Takeley | 0-1 | ||||
| 13/07/2024 | Great Wakering Rovers | 0 - 5 | Southend United | 0-2 | ||||
| 23/02/2022 | Bowers Pitsea | 3 - 1 | Great Wakering Rovers | 2-0 | ||||
| 17/11/2021 | Phoenix Sports | 1 - 3 | Great Wakering Rovers | 1-2 | ||||
| 18/09/2021 | Great Wakering Rovers | 3 - 5 | Peterborough Sports | 0-0 | ||||
| 04/09/2021 | Felixstowe Walton United | 1 - 3 | Great Wakering Rovers | 1-0 | ||||
| 07/08/2021 | Harlow Town | 1 - 2 | Great Wakering Rovers | 0-2 | ||||
| 28/07/2021 | Great Wakering Rovers | 0 - 10 | Dagenham Redbridge | 0-3 | ||||
| 21/07/2021 | Great Wakering Rovers | 0 - 2 | Southend United | 0-1 |


