NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO SAINT LOUIS SUNS UNITED VS FORESTERS FC
Phong độ và số liệu thống kê về Saint Louis Suns United gặp Foresters FC
Đối đầu Saint Louis Suns United vs Foresters FC
Thống kê L W
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | Foresters FC | 3 - 2 | Saint Louis Suns United | 2-0 | ||||
| 31/08/2024 | Saint Louis Suns United | 2 - 1 | Foresters FC | 1-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Saint Louis Suns United | 2 - 3 | PTL Bazar Brothers FC | 0-2 | ||||
| 30/10/2026 | Cote d'Or | 0 - 1 | Saint Louis Suns United | W |
X |
X |
0-1 | |
| 23/10/2026 | Saint Louis Suns United | 3 - 0 | La Passe | W |
T |
T |
3-0 | |
| 21/08/2026 | Real Maldive FC | 2 - 0 | Saint Louis Suns United | L |
X |
2-0 | ||
| 07/05/2026 | Saint Louis Suns United | 2 - 2 | Real Maldive FC | 1-0 | ||||
| 23/04/2026 | Saint Michel Utd FC | 0 - 2 | Saint Louis Suns United | 0-0 | ||||
| 08/04/2026 | Saint Louis Suns United | 0 - 1 | Bel Air FC | 0-0 | ||||
| 14/03/2026 | Cote d'Or | 0 - 1 | Saint Louis Suns United | 0-1 | ||||
| 05/03/2026 | Saint Louis Suns United | 0 - 2 | PTL Bazar Brothers FC | 0-1 | ||||
| 13/02/2026 | Saint Louis Suns United | 0 - 1 | ANSE Reunion | 0-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Foresters FC | 3 - 0 | Lightstars | W |
H |
T |
3-0 | |
| 31/10/2026 | Foresters FC | 0 - 0 | La Passe | L |
X |
X |
0-0 | |
| 10/09/2026 | Foresters FC | 0 - 1 | Wiliete | W |
X |
X |
0-0 | |
| 06/09/2026 | Wiliete | 4 - 0 | Foresters FC | 2-0 | ||||
| 08/05/2026 | Foresters FC | 3 - 1 | PTL Bazar Brothers FC | 0-0 | ||||
| 30/04/2026 | Foresters FC | 1 - 0 | ANSE Reunion | 1-0 | ||||
| 07/03/2026 | Foresters FC | 3 - 2 | Saint Michel Utd FC | 3-0 | ||||
| 28/02/2026 | Bel Air FC | 0 - 2 | Foresters FC | 0-2 | ||||
| 14/02/2026 | Lightstars | 0 - 3 | Foresters FC | 0-1 | ||||
| 06/02/2026 | Foresters FC | 3 - 2 | Saint Louis Suns United | 2-0 |


