NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO SG DYNAMO SCHWERIN VS HANSA ROSTOCK II
Phong độ và số liệu thống kê về SG Dynamo Schwerin gặp Hansa Rostock II
Đối đầu SG Dynamo Schwerin vs Hansa Rostock II
Thống kê L
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | SG Dynamo Schwerin | 1 - 4 | Hansa Rostock II | 0-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | SG Dynamo Schwerin | 2 - 6 | Eintracht Norderstedt | 0-4 | ||||
| 26/07/2025 | Holstein Kiel II | 0 - 0 | SG Dynamo Schwerin | 0-0 | ||||
| 01/07/2025 | SG Dynamo Schwerin | 0 - 6 | Phonix Lubeck | 0-2 | ||||
| 18/01/2025 | Phonix Lubeck | 3 - 1 | SG Dynamo Schwerin | 2-1 | ||||
| 14/07/2024 | SG Dynamo Schwerin | 1 - 2 | SC Concordia Hamburg | 0-1 | ||||
| 21/01/2024 | VfB Lübeck II | 2 - 1 | SG Dynamo Schwerin | 2-1 | ||||
| 17/11/2023 | SG Dynamo Schwerin | 1 - 4 | Hansa Rostock II | 0-1 | ||||
| 07/07/2023 | SG Dynamo Schwerin | 1 - 3 | Greifswalder FC | 1-0 | ||||
| 12/01/2023 | Phonix Lubeck | 9 - 1 | SG Dynamo Schwerin | 5-0 | ||||
| 17/06/2022 | SG Dynamo Schwerin | 1 - 6 | Hansa Rostock | 0-3 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Reinickendorfer Fuchse | 1 - 1 | Hansa Rostock II | 1-1 | ||||
| 31/10/2026 | Hansa Rostock II | 0 - 0 | FSV Optik Rathenow | |||||
| 24/10/2026 | SV Siedenbollentin | 0 - 1 | Hansa Rostock II | 0-0 | ||||
| 18/10/2026 | Hansa Rostock II | 2 - 2 | Lichtenberg 47 | 1-1 | ||||
| 10/10/2026 | FC Mecklenburg Schwerin | 2 - 2 | Hansa Rostock II | 0-1 | ||||
| 25/09/2026 | FC Anker Wismar | 1 - 4 | Hansa Rostock II | W |
T |
X |
0-0 | |
| 20/09/2026 | Hansa Rostock II | 2 - 2 | Tennis Borussia Berlin | 0-0 | ||||
| 30/08/2026 | Hansa Rostock II | 1 - 2 | 1. FC Lok Stendal | L |
X |
X |
0-0 | |
| 16/08/2026 | Hertha Zehlendorf | 2 - 0 | Hansa Rostock II | 1-0 | ||||
| 18/07/2026 | Germania Halberstadt | 0 - 2 | Hansa Rostock II | 0-1 |


