NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO SHABANA FC VS KCB SC
Phong độ và số liệu thống kê về Shabana FC gặp KCB SC
Đối đầu Shabana FC vs KCB SC
Thống kê L W
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Shabana FC | 1 - 2 | KCB SC | 0-1 | ||||
| 20/12/2025 | KCB SC | 1 - 3 | Shabana FC | 0-2 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Mombasa United | 2 - 3 | Shabana FC | W |
T |
T |
0-1 | |
| 02/11/2026 | Shabana FC | 0 - 1 | Kenya Police FC | L |
X |
0-1 | ||
| 29/10/2026 | Shabana FC | 1 - 1 | Migori Youth | D |
T |
T |
1-0 | |
| 25/10/2026 | AFC Leopards | 0 - 0 | Shabana FC | W 1/2 |
X |
X |
0-0 | |
| 18/10/2026 | Shabana FC | 0 - 0 | Nairobi United | D |
X |
X |
0-0 | |
| 10/10/2026 | Posta Rangers | 0 - 1 | Shabana FC | W |
X |
X |
0-0 | |
| 31/05/2026 | Shabana FC | 1 - 2 | KCB SC | 0-1 | ||||
| 24/05/2026 | Sofapaka FC | 1 - 1 | Shabana FC | 1-0 | ||||
| 17/05/2026 | Bidco United | 0 - 1 | Shabana FC | 0-0 | ||||
| 13/05/2026 | Mara Sugar FC | 1 - 0 | Shabana FC | 0-0 |
Lịch Thi Đấu Shabana FC
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 18:00 | Shabana FC | vs | Mara Sugar FC | |
| 25/11/2026 | 18:00 | Kakamega Homeboyz | vs | Shabana FC | |
| 25/11/2026 | 19:00 | Shabana FC | vs | Bandari | |
| 29/11/2026 | 19:00 | Shabana FC | vs | Ulinzi Stars Nakuru | |
| 29/11/2026 | 19:00 | Muranga Seal | vs | Shabana FC |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | Kakamega Homeboyz | 0 - 0 | KCB SC | W 1/2 |
X |
X |
0-0 | |
| 06/11/2026 | KCB SC | 1 - 0 | APS Bomet | W |
X |
X |
0-0 | |
| 01/11/2026 | Gor Mahia | 1 - 2 | KCB SC | W |
T |
T |
1-2 | |
| 28/10/2026 | KCB SC | 3 - 1 | Mombasa United | W |
T |
T |
1-1 | |
| 23/10/2026 | Posta Rangers | 1 - 0 | KCB SC | L |
X |
X |
0-0 | |
| 17/10/2026 | KCB SC | 1 - 0 | Mathare United | W |
X |
X |
0-0 | |
| 11/10/2026 | Nairobi United | 2 - 2 | KCB SC | W |
T |
T |
1-0 | |
| 14/06/2026 | KCB SC | 0 - 2 | Bandari | 0-0 | ||||
| 31/05/2026 | Shabana FC | 1 - 2 | KCB SC | 0-1 | ||||
| 27/05/2026 | Sofapaka FC | 1 - 2 | KCB SC | 1-1 |


