NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO SHABANA FC VS MATHARE UNITED
Phong độ và số liệu thống kê về Shabana FC gặp Mathare United
Đối đầu Shabana FC vs Mathare United
Thống kê W L
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | Mathare United | 0 - 1 | Shabana FC | 0-0 | ||||
| 26/10/2025 | Shabana FC | 0 - 1 | Mathare United | 0-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Mombasa United | 2 - 3 | Shabana FC | W |
T |
T |
0-1 | |
| 02/11/2026 | Shabana FC | 0 - 1 | Kenya Police FC | L |
X |
0-1 | ||
| 29/10/2026 | Shabana FC | 1 - 1 | Migori Youth | D |
T |
T |
1-0 | |
| 25/10/2026 | AFC Leopards | 0 - 0 | Shabana FC | W 1/2 |
X |
X |
0-0 | |
| 18/10/2026 | Shabana FC | 0 - 0 | Nairobi United | D |
X |
X |
0-0 | |
| 10/10/2026 | Posta Rangers | 0 - 1 | Shabana FC | W |
X |
X |
0-0 | |
| 31/05/2026 | Shabana FC | 1 - 2 | KCB SC | 0-1 | ||||
| 24/05/2026 | Sofapaka FC | 1 - 1 | Shabana FC | 1-0 | ||||
| 17/05/2026 | Bidco United | 0 - 1 | Shabana FC | 0-0 | ||||
| 13/05/2026 | Mara Sugar FC | 1 - 0 | Shabana FC | 0-0 |
Lịch Thi Đấu Shabana FC
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 18:00 | Shabana FC | vs | Mara Sugar FC | |
| 25/11/2026 | 18:00 | Kakamega Homeboyz | vs | Shabana FC | |
| 29/11/2026 | 19:00 | Shabana FC | vs | Ulinzi Stars Nakuru | |
| 29/11/2026 | 19:00 | Muranga Seal | vs | Shabana FC | |
| 29/11/2026 | 19:00 | 3K FC | vs | Shabana FC |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | Muranga Seal | 1 - 2 | Mathare United | W |
T |
T |
0-1 | |
| 08/11/2026 | Mathare United | 1 - 2 | Posta Rangers | L |
T |
T |
0-1 | |
| 02/11/2026 | Ulinzi Stars Nakuru | 2 - 1 | Mathare United | 0-1 | ||||
| 29/10/2026 | Mathare United | 2 - 1 | Tusker | W |
T |
T |
2-0 | |
| 24/10/2026 | Migori Youth | 0 - 0 | Mathare United | W 1/2 |
X |
X |
0-0 | |
| 17/10/2026 | KCB SC | 1 - 0 | Mathare United | L |
X |
X |
0-0 | |
| 10/10/2026 | Mathare United | 0 - 0 | APS Bomet | D |
X |
X |
0-0 | |
| 31/05/2026 | Mathare United | 1 - 0 | Bandari | 0-0 | ||||
| 23/05/2026 | Ulinzi Stars Nakuru | 2 - 1 | Mathare United | 0-0 | ||||
| 16/05/2026 | Mara Sugar FC | 0 - 1 | Mathare United | 0-1 |


