NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO SOUTH HOBART RESERVES VS OLYMPIA FC WARRIORS RESERVES
Phong độ và số liệu thống kê về South Hobart Reserves gặp Olympia FC Warriors Reserves
Đối đầu South Hobart Reserves vs Olympia FC Warriors Reserves
Thống kê W
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2021 | South Hobart Reserves | 5 - 2 | Olympia FC Warriors Reserves | 2-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | Hobart United | 0 - 5 | South Hobart Reserves | 0-2 | ||||
| 26/06/2026 | Glenorchy Knights Reserves | 0 - 6 | South Hobart Reserves | 0-2 | ||||
| 21/04/2024 | South Hobart Reserves | 3 - 1 | Hobart United | 2-1 | ||||
| 05/03/2023 | South Hobart Reserves | 3 - 5 | Olympia Warriors | 0-1 | ||||
| 25/02/2023 | South Hobart Reserves | 1 - 7 | New Town Eagles | 0-3 | ||||
| 18/02/2023 | South Hobart Reserves | 0 - 3 | University of Tasmania SC | 0-2 | ||||
| 11/02/2023 | South Hobart Reserves | 1 - 2 | Hobart United | 1-2 | ||||
| 26/03/2022 | South Hobart Reserves | 1 - 2 | Taroona | 1-1 | ||||
| 14/03/2022 | South Hobart Reserves | 2 - 2 | Taroona | 1-1 | ||||
| 26/02/2022 | South Hobart Reserves | 2 - 0 | Clarence Zebras Reserves | 1-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | Olympia FC Warriors Reserves | 0 - 7 | New Town Eagles | 0-2 | ||||
| 26/02/2022 | Olympia FC Warriors Reserves | 1 - 10 | South East United FC | 0-3 | ||||
| 19/02/2022 | University of Tasmania SC | 4 - 1 | Olympia FC Warriors Reserves | 1-0 | ||||
| 12/02/2022 | Olympia FC Warriors Reserves | 0 - 5 | Taroona | 0-3 | ||||
| 06/03/2021 | South Hobart Reserves | 5 - 2 | Olympia FC Warriors Reserves | 2-0 | ||||
| 03/03/2021 | Olympia FC Warriors Reserves | 4 - 0 | University of Tasmania SC | 3-0 | ||||
| 27/02/2021 | Olympia FC Warriors Reserves | 1 - 0 | Clarence Zebras Reserves | 1-0 | ||||
| 20/02/2021 | Olympia FC Warriors Reserves | 2 - 3 | Taroona | 1-3 | ||||
| 11/11/2020 | Olympia FC Warriors Reserves | 1 - 0 | University of Tasmania Reserves | 0-0 |


