NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO SOUTH HOBART VS SOUTH EAST UNITED FC
Phong độ và số liệu thống kê về South Hobart gặp South East United FC
Đối đầu South Hobart vs South East United FC
Thống kê L W
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | South East United FC | 1 - 0 | South Hobart | 0-0 | ||||
| 12/04/2026 | South Hobart | 6 - 0 | South East United FC | 2-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | South Hobart | 1 - 4 | Wollongong Wolves | L |
T |
T |
1-4 | |
| 08/11/2026 | South Hobart | 2 - 4 | Queensland Lions SC | L |
T |
X |
0-1 | |
| 31/10/2026 | South Hobart | 1 - 2 | Preston Lions | W |
X |
T |
0-2 | |
| 25/10/2026 | Wollongong Wolves | 2 - 0 | South Hobart | L |
X |
T |
2-0 | |
| 18/10/2026 | Queensland Lions SC | 1 - 2 | South Hobart | W |
X |
T |
1-2 | |
| 05/09/2026 | South Hobart | 5 - 1 | Devonport City | W |
T |
T |
1-1 | |
| 29/08/2026 | South Hobart | 2 - 2 | Kingborough Lions | L |
T |
T |
1-2 | |
| 23/08/2026 | South Hobart | 0 - 3 | Devonport City | L |
X |
T |
0-2 | |
| 08/08/2026 | South Hobart | 5 - 2 | Riverside Olympic | 2-1 | ||||
| 01/08/2026 | South Hobart | 3 - 1 | Launceston City | 2-1 |
Lịch Thi Đấu South Hobart
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 15:30 | Preston Lions | vs | South Hobart |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | Ulverstone FC | 3 - 4 | South East United FC | 2-0 | ||||
| 01/08/2026 | South East United FC | 3 - 1 | Riverside Olympic | 2-0 | ||||
| 19/07/2026 | South East United FC | 4 - 1 | LAN Thurston | 1-0 | ||||
| 11/07/2026 | Devonport City | 2 - 0 | South East United FC | 2-0 | ||||
| 05/07/2026 | South East United FC | 1 - 0 | South Hobart | 0-0 | ||||
| 28/06/2026 | Launceston City | 1 - 0 | South East United FC | 0-0 | ||||
| 20/06/2026 | South East United FC | 1 - 0 | Glenorchy Knights FC | 1-0 | ||||
| 14/06/2026 | South East United FC | 0 - 9 | Kingborough Lions | 0-7 | ||||
| 31/05/2026 | Hobart Zebras | 2 - 1 | South East United FC | 1-1 | ||||
| 23/05/2026 | South East United FC | 2 - 0 | Ulverstone FC | 0-0 |


