NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO SOUTH MELBOURNE VS TAHITI UNITED FC
Phong độ và số liệu thống kê về South Melbourne gặp Tahiti United FC
Đối đầu South Melbourne vs Tahiti United FC
Thống kê W W
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | South Melbourne | 8 - 1 | Tahiti United FC | 6-0 | ||||
| 18/01/2026 | Tahiti United FC | 1 - 2 | South Melbourne | 1-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | Sydney United | 1 - 0 | South Melbourne | L |
X |
X |
0-0 | |
| 07/11/2026 | South Melbourne | 0 - 0 | Sutherland Sharks | L |
X |
X |
0-0 | |
| 29/10/2026 | Canberra FC | 0 - 2 | South Melbourne | W |
X |
X |
0-1 | |
| 23/10/2026 | South Melbourne | 1 - 1 | Sydney United | L |
X |
H |
0-1 | |
| 17/10/2026 | Sutherland Sharks | 0 - 1 | South Melbourne | W |
X |
X |
0-0 | |
| 10/10/2026 | South Melbourne | 0 - 0 | Melbourne Victory | W |
X |
X |
0-0 | |
| 15/09/2026 | South Melbourne | 3 - 1 | Queensland Lions SC | W |
T |
H |
0-1 | |
| 11/09/2026 | Oakleigh Cannons | 2 - 1 | South Melbourne | L |
T |
T |
1-1 | |
| 06/09/2026 | South Melbourne | 2 - 1 | Heidelberg United | W |
T |
T |
2-1 | |
| 29/08/2026 | Caroline Springs George Cross | 1 - 0 | South Melbourne | L |
X |
X |
1-0 |
Lịch Thi Đấu South Melbourne
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 15:30 | South Melbourne | vs | Canberra FC |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Tahiti United FC | 2 - 2 | Vanuatu United FC | 0-1 | ||||
| 10/05/2026 | Tahiti United FC | 2 - 2 | Hekari Souths United FC | 1-1 | ||||
| 07/05/2026 | Solomon Kings FC | 2 - 1 | Tahiti United FC | 0-0 | ||||
| 21/04/2026 | South Melbourne | 8 - 1 | Tahiti United FC | 6-0 | ||||
| 17/04/2026 | Tahiti United FC | 1 - 0 | Vanuatu United FC | 1-0 | ||||
| 14/04/2026 | South Island United FC | 3 - 3 | Tahiti United FC | 1-0 | ||||
| 11/04/2026 | Tahiti United FC | 5 - 1 | Solomon Kings FC | 1-1 | ||||
| 18/03/2026 | Hekari Souths United FC | 2 - 2 | Tahiti United FC | 1-1 | ||||
| 15/03/2026 | Bula FC | 2 - 0 | Tahiti United FC | 0-0 | ||||
| 03/03/2026 | Tahiti United FC | 2 - 1 | Hekari Souths United FC | 1-0 |


