NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO SPORTING CRISTAL RESERVES VS ALIANZA LIMA RESERVES
Phong độ và số liệu thống kê về Sporting Cristal Reserves gặp Alianza Lima Reserves
Hạng 3 Peru
FT
1 - 1
(0-1)
03:0007/09/2026
Đối đầu Sporting Cristal Reserves vs Alianza Lima Reserves
Thống kê D L
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | Sporting Cristal Reserves | 1 - 1 | Alianza Lima Reserves | 0-1 | ||||
| 01/09/2024 | Alianza Lima Reserves | 2 - 1 | Sporting Cristal Reserves | 2-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Sporting Cristal Reserves | 5 - 1 | Pacifico FC Buenaventura | W |
T |
H |
1-0 | |
| 18/10/2026 | Sporting Cristal Reserves | 2 - 3 | Pacifico FC Buenaventura | L |
T |
X |
0-0 | |
| 15/10/2026 | Union Huaral | 1 - 1 | Sporting Cristal Reserves | D |
X |
T |
1-1 | |
| 10/10/2026 | Sporting Cristal Reserves | 2 - 0 | Universitario de Deportes Reserves | W |
X |
H |
1-0 | |
| 07/09/2026 | Sporting Cristal Reserves | 1 - 1 | Alianza Lima Reserves | 0-1 | ||||
| 26/09/2024 | Sport Boys Reserves | 3 - 3 | Sporting Cristal Reserves | 1-0 | ||||
| 14/09/2024 | Sport Huancayo Reserves | 1 - 1 | Sporting Cristal Reserves | 0-0 | ||||
| 01/09/2024 | Alianza Lima Reserves | 2 - 1 | Sporting Cristal Reserves | 2-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | Alianza Lima Reserves | 1 - 0 | Juventud Cautivo | W |
X |
X |
0-0 | |
| 25/10/2026 | Universitario de Deportes Reserves | 0 - 1 | Alianza Lima Reserves | W |
X |
X |
0-0 | |
| 15/10/2026 | Alianza Lima Reserves | 4 - 1 | Juventud Huracan | W |
T |
T |
1-1 | |
| 07/09/2026 | Sporting Cristal Reserves | 1 - 1 | Alianza Lima Reserves | 0-1 | ||||
| 24/08/2026 | Pacifico FC Buenaventura | 0 - 1 | Alianza Lima Reserves | W |
X |
X |
0-0 | |
| 16/08/2026 | Alianza Lima Reserves | 1 - 2 | Union Huaral | L |
T |
1-1 | ||
| 20/10/2024 | Universitario de Deportes Reserves | 2 - 0 | Alianza Lima Reserves | 1-0 | ||||
| 13/10/2024 | Alianza Lima Reserves | 1 - 2 | Universitario de Deportes Reserves | 0-0 | ||||
| 07/10/2024 | Alianza Lima Reserves | 3 - 0 | Cienciano Reserves | 0-0 | ||||
| 02/10/2024 | Cienciano Reserves | 1 - 2 | Alianza Lima Reserves | 1-0 |


