NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO SV RIVER PLATE VS RACING CLUB ARUBA
Phong độ và số liệu thống kê về SV River Plate gặp Racing Club Aruba
Đối đầu SV River Plate vs Racing Club Aruba
Thống kê L L
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | Racing Club Aruba | 3 - 0 | SV River Plate | L |
X |
X |
1-0 | |
| 18/01/2024 | SV River Plate | 0 - 2 | Racing Club Aruba | 0-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | Racing Club Aruba | 3 - 0 | SV River Plate | L |
X |
X |
1-0 | |
| 10/11/2026 | SV River Plate | 4 - 3 | SV Deportivo Nacional | W |
T |
T |
2-3 | |
| 01/11/2026 | SV Dakota | 0 - 0 | SV River Plate | |||||
| 24/10/2026 | SV River Plate | 1 - 1 | SV Estrella | D |
X |
X |
0-1 | |
| 23/07/2026 | SV River Plate | 3 - 0 | SV Atlantico Deportivo | 0-0 | ||||
| 01/06/2026 | SV Brazil Juniors | 2 - 4 | SV River Plate | 0-3 | ||||
| 25/05/2026 | SV Estrella | 1 - 5 | SV River Plate | 0-1 | ||||
| 18/05/2026 | SV Jong Aruba | 2 - 2 | SV River Plate | 2-2 | ||||
| 11/05/2026 | SV Unistars | 0 - 5 | SV River Plate | 0-4 | ||||
| 09/01/2026 | SV Atlantico Deportivo | 0 - 3 | SV River Plate | 0-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | Racing Club Aruba | 3 - 0 | SV River Plate | W |
X |
X |
1-0 | |
| 07/11/2026 | Racing Club Aruba | 2 - 2 | SV Britannia | W |
T |
T |
1-1 | |
| 25/10/2026 | Racing Club Aruba | 2 - 2 | SV Dakota | W |
T |
T |
0-2 | |
| 23/05/2026 | Bubali SC | 1 - 1 | Racing Club Aruba | 1-0 | ||||
| 16/05/2026 | SV La Fama | 2 - 0 | Racing Club Aruba | 2-0 | ||||
| 09/05/2026 | SV Sporting | 3 - 2 | Racing Club Aruba | 1-1 | ||||
| 10/01/2026 | Racing Club Aruba | 0 - 0 | SV Britannia | 0-0 | ||||
| 10/01/2025 | SV Britannia | 3 - 0 | Racing Club Aruba | 1-0 | ||||
| 18/01/2024 | SV River Plate | 0 - 2 | Racing Club Aruba | 0-1 | ||||
| 23/01/2023 | SV Deportivo Nacional | 1 - 1 | Racing Club Aruba | 0-0 |


