NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO TAHITI UNITED FC VS SOLOMON KINGS FC
Phong độ và số liệu thống kê về Tahiti United FC gặp Solomon Kings FC
Đối đầu Tahiti United FC vs Solomon Kings FC
Thống kê L W D
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Solomon Kings FC | 2 - 1 | Tahiti United FC | 0-0 | ||||
| 11/04/2026 | Tahiti United FC | 5 - 1 | Solomon Kings FC | 1-1 | ||||
| 24/01/2026 | Solomon Kings FC | 0 - 0 | Tahiti United FC | 0-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Tahiti United FC | 2 - 2 | Vanuatu United FC | 0-1 | ||||
| 10/05/2026 | Tahiti United FC | 2 - 2 | Hekari Souths United FC | 1-1 | ||||
| 07/05/2026 | Solomon Kings FC | 2 - 1 | Tahiti United FC | 0-0 | ||||
| 21/04/2026 | South Melbourne | 8 - 1 | Tahiti United FC | 6-0 | ||||
| 17/04/2026 | Tahiti United FC | 1 - 0 | Vanuatu United FC | 1-0 | ||||
| 14/04/2026 | South Island United FC | 3 - 3 | Tahiti United FC | 1-0 | ||||
| 11/04/2026 | Tahiti United FC | 5 - 1 | Solomon Kings FC | 1-1 | ||||
| 18/03/2026 | Hekari Souths United FC | 2 - 2 | Tahiti United FC | 1-1 | ||||
| 15/03/2026 | Bula FC | 2 - 0 | Tahiti United FC | 0-0 | ||||
| 03/03/2026 | Tahiti United FC | 2 - 1 | Hekari Souths United FC | 1-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Solomon Kings FC | 3 - 0 | Hekari Souths United FC | 2-0 | ||||
| 10/05/2026 | Solomon Kings FC | 2 - 3 | Vanuatu United FC | 0-1 | ||||
| 07/05/2026 | Solomon Kings FC | 2 - 1 | Tahiti United FC | 0-0 | ||||
| 17/04/2026 | South Island United FC | 2 - 1 | Solomon Kings FC | 0-1 | ||||
| 14/04/2026 | Solomon Kings FC | 3 - 2 | Vanuatu United FC | 1-2 | ||||
| 11/04/2026 | Tahiti United FC | 5 - 1 | Solomon Kings FC | 1-1 | ||||
| 19/03/2026 | Solomon Kings FC | 1 - 1 | South Melbourne | 1-0 | ||||
| 14/03/2026 | Solomon Kings FC | 0 - 1 | Auckland FC Reserves | 0-0 | ||||
| 04/03/2026 | South Melbourne | 5 - 0 | Solomon Kings FC | 1-0 | ||||
| 28/02/2026 | Solomon Kings FC | 2 - 0 | Bula FC | 1-0 |


