NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO USAKSPOR VS KARSIYAKA
Phong độ và số liệu thống kê về Usakspor gặp Karsiyaka
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | Usakspor | 1 - 0 | Soke 1970 SK | W |
X |
X |
0-0 | |
| 11/11/2026 | Ayvalikgucu Belediyespor | 1 - 0 | Usakspor | 1-0 | ||||
| 07/11/2026 | Usakspor | 0 - 1 | Anadolu Universitesi | 0-1 | ||||
| 31/10/2026 | Kepez Belediyespor | 2 - 0 | Usakspor | 1-0 | ||||
| 25/10/2026 | Usakspor | 1 - 1 | Gaziemirspor | 0-0 | ||||
| 18/10/2026 | Bursa Yıldırımspor Kulubu | 1 - 1 | Usakspor | 1-1 | ||||
| 11/10/2026 | Usakspor | 0 - 1 | Altay Spor Kulubu | 0-0 | ||||
| 07/10/2026 | Gemlikspor | 2 - 0 | Usakspor | 0-0 | ||||
| 03/10/2026 | Etimesgut Belediye Spor | 1 - 0 | Usakspor | W 1/2 |
X |
X |
1-0 | |
| 27/09/2026 | Usakspor | 3 - 0 | Akehirspor | W |
T |
T |
2-0 |
Lịch Thi Đấu Usakspor
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 19:00 | Denizli IY Gureller | vs | Usakspor | |
| 29/11/2026 | 22:00 | Usakspor | vs | Karsiyaka | |
| 06/12/2026 | 22:00 | Gemlikspor | vs | Usakspor | |
| 13/12/2026 | 22:00 | Usakspor | vs | Bucaspor 1928 | |
| 20/12/2026 | 22:00 | Alanya Kestelspor | vs | Usakspor |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | Bucaspor 1928 | 1 - 2 | Karsiyaka | L 1/2 |
H |
X |
0-1 | |
| 11/11/2026 | Karsiyaka | 2 - 1 | Gemlikspor | W |
T |
H |
0-1 | |
| 07/11/2026 | Karsiyaka | 2 - 0 | The state of Bay | W |
X |
X |
1-0 | |
| 01/11/2026 | Denizli IY Gureller | 0 - 6 | Karsiyaka | 0-4 | ||||
| 27/10/2026 | Boluspor | 1 - 1 | Karsiyaka | D |
X |
X |
1-0 | |
| 24/10/2026 | Karsiyaka | 2 - 1 | Soke 1970 SK | W |
T |
T |
2-0 | |
| 18/10/2026 | Ayvalikgucu Belediyespor | 0 - 0 | Karsiyaka | W 1/2 |
X |
X |
0-0 | |
| 11/10/2026 | Karsiyaka | 1 - 0 | Anadolu Universitesi | W |
X |
X |
0-0 | |
| 06/10/2026 | Karsiyaka | 3 - 1 | Afyonkarahisarspor | L |
T |
T |
1-1 | |
| 03/10/2026 | Kepez Belediyespor | 0 - 1 | Karsiyaka | W |
X |
X |
0-0 |


