NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO WELLINGTON PHOENIX VS SYDNEY FC
Phong độ và số liệu thống kê về Wellington Phoenix gặp Sydney FC
Đối đầu Wellington Phoenix vs Sydney FC
Thống kê D D
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2025 | Sydney FC | 1 - 1 | Wellington Phoenix | 1-1 | ||||
| 15/01/2025 | Wellington Phoenix | 0 - 0 | Sydney FC | 0-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Auckland FC | 0 - 0 | Wellington Phoenix | W 1/2 |
X |
X |
0-0 | |
| 31/10/2026 | Newcastle Jets | 0 - 3 | Wellington Phoenix | W |
H |
X |
0-1 | |
| 25/10/2026 | Wellington Phoenix | 2 - 0 | Central Coast Mariners | W |
X |
X |
0-0 | |
| 18/10/2026 | Wellington Phoenix | 2 - 1 | Melbourne Victory | W |
T |
T |
1-1 | |
| 19/07/2025 | Wellington Phoenix | 1 - 0 | Wrexham | 0-0 | ||||
| 04/05/2025 | Wellington Phoenix | 0 - 2 | Perth Glory | 0-1 | ||||
| 26/04/2025 | Brisbane Roar | 1 - 0 | Wellington Phoenix | 0-0 | ||||
| 18/04/2025 | Adelaide United | 3 - 2 | Wellington Phoenix | 2-2 | ||||
| 12/04/2025 | Wellington Phoenix | 2 - 3 | Melbourne Victory | 1-2 | ||||
| 06/04/2025 | Newcastle Jets | 1 - 2 | Wellington Phoenix | 0-2 |
Lịch Thi Đấu Wellington Phoenix
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 09:00 | Wellington Phoenix | vs | FC Macarthur | |
| 06/12/2026 | 09:00 | Wellington Phoenix | vs | Adelaide United | |
| 13/12/2026 | 13:00 | Western Sydney | vs | Wellington Phoenix | |
| 19/12/2026 | 11:00 | Wellington Phoenix | vs | Auckland FC | |
| 29/12/2026 | 15:00 | Melbourne Victory | vs | Wellington Phoenix |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | Sydney FC | 4 - 1 | Central Coast Mariners | W |
T |
T |
2-0 | |
| 31/10/2026 | Melbourne City | 2 - 1 | Sydney FC | L |
T |
H |
0-1 | |
| 25/10/2026 | Sydney FC | 2 - 1 | Adelaide United | W |
H |
X |
0-1 | |
| 16/10/2026 | Sydney FC | 0 - 0 | Western Sydney | D |
X |
X |
0-0 | |
| 09/09/2026 | Sydney FC | 0 - 2 | Melbourne Victory | L |
X |
X |
0-1 | |
| 18/08/2026 | Sydney FC | 1 - 0 | SD Raiders FC | 1-0 | ||||
| 09/08/2026 | Brisbane Roar | 2 - 4 | Sydney FC | 1-3 | ||||
| 29/07/2026 | Sydney FC | 1 - 1 | Tottenham Hotspur | 0-1 | ||||
| 21/07/2026 | Bayswater City | 1 - 5 | Sydney FC | 1-2 | ||||
| 23/05/2026 | Auckland FC | 1 - 0 | Sydney FC | 0-0 |


