NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO WEST BROMWICH U21 VS EXETER CITY U21
Phong độ và số liệu thống kê về West Bromwich U21 gặp Exeter City U21
Đối đầu West Bromwich U21 vs Exeter City U21
Thống kê W D
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Exeter City U21 | 1 - 2 | West Bromwich U21 | 0-2 | ||||
| 16/10/2025 | West Bromwich U21 | 0 - 0 | Exeter City U21 | 0-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | West Bromwich U21 | 2 - 3 | Bromley U21 | L |
T |
T |
2-1 | |
| 04/11/2026 | Truro City | 1 - 0 | West Bromwich U21 | 0-0 | ||||
| 27/10/2026 | Blackburn Rovers U21 | 4 - 2 | West Bromwich U21 | L |
T |
T |
0-2 | |
| 20/10/2026 | Wolverhampton U21 | 2 - 1 | West Bromwich U21 | L |
X |
X |
1-0 | |
| 14/10/2026 | Sutton United | 3 - 2 | West Bromwich U21 | L 1/2 |
T |
T |
2-1 | |
| 10/10/2026 | Ipswich U21 | 2 - 2 | West Bromwich U21 | W 1/2 |
T |
T |
2-2 | |
| 19/09/2026 | West Bromwich U21 | 1 - 3 | Nottingham Forest U21 | L |
T |
T |
0-2 | |
| 09/09/2026 | Boston United | 0 - 1 | West Bromwich U21 | W |
X |
X |
0-0 | |
| 05/09/2026 | Coventry U21 | 0 - 3 | West Bromwich U21 | W |
X |
T |
0-2 | |
| 31/08/2026 | Derby County U21 | 4 - 4 | West Bromwich U21 | L |
T |
T |
0-2 |
Lịch Thi Đấu West Bromwich U21
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 02:00 | West Bromwich U21 | vs | Coventry U21 | |
| 28/11/2026 | 02:00 | Manchester City U21 | vs | West Bromwich U21 | |
| 05/12/2026 | 02:00 | West Bromwich U21 | vs | Ipswich U21 | |
| 12/12/2026 | 22:00 | West Bromwich U21 | vs | Brighton U21 | |
| 22/12/2026 | 02:00 | Everton U21 | vs | West Bromwich U21 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | Norwich City U21 | 3 - 0 | Exeter City U21 | L |
X |
X |
0-0 | |
| 03/11/2026 | Exeter City U21 | 4 - 3 | Reading U21 | 2-2 | ||||
| 13/10/2026 | Bristol City U21 | 3 - 5 | Exeter City U21 | W |
T |
T |
2-3 | |
| 29/09/2026 | Exeter City U21 | 1 - 3 | Norwich City U21 | L |
T |
T |
0-2 | |
| 17/12/2025 | Exeter City U21 | 1 - 2 | West Bromwich U21 | 0-2 | ||||
| 04/12/2025 | Luton Town U21 | 2 - 1 | Exeter City U21 | 2-0 | ||||
| 25/11/2025 | Brentford U21 | 3 - 0 | Exeter City U21 | 0-0 | ||||
| 16/10/2025 | West Bromwich U21 | 0 - 0 | Exeter City U21 | 0-0 | ||||
| 01/10/2025 | Exeter City U21 | 1 - 0 | Brentford U21 | 0-0 | ||||
| 27/08/2025 | Exeter City U21 | 1 - 0 | Luton Town U21 | 0-0 |


