NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO WESTFALIA KINDERHAUS 1920 VS TUS BOVINGHAUSEN 04
Phong độ và số liệu thống kê về Westfalia Kinderhaus 1920 gặp TUS Bovinghausen 04
Đối đầu Westfalia Kinderhaus 1920 vs TUS Bovinghausen 04
Thống kê D
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2021 | Westfalia Kinderhaus 1920 | 1 - 1 | TUS Bovinghausen 04 | 0-1 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | SpVgg Horsthausen | 1 - 3 | Westfalia Kinderhaus 1920 | 0-1 | ||||
| 08/11/2026 | Westfalia Kinderhaus 1920 | 1 - 0 | SpVgg Vreden 1921 | X |
X |
0-0 | ||
| 18/10/2026 | Westfalia Kinderhaus 1920 | 0 - 2 | TuS Hiltrup | L |
X |
X |
0-0 | |
| 11/10/2026 | SC Verl II | 1 - 2 | Westfalia Kinderhaus 1920 | 0-0 | ||||
| 27/09/2026 | TSV Victoria Clarholz | 2 - 2 | Westfalia Kinderhaus 1920 | D |
X |
X |
0-1 | |
| 20/09/2026 | Westfalia Kinderhaus 1920 | 1 - 0 | SC Preussen Munster II | 0-0 | ||||
| 13/09/2026 | Westfalia Kinderhaus 1920 | 1 - 2 | SC Rot Weiss Maaslingen | L |
X |
T |
1-1 | |
| 06/09/2026 | SpVgg Erkenschwick | 2 - 1 | Westfalia Kinderhaus 1920 | L |
X |
X |
1-0 | |
| 30/08/2026 | Westfalia Kinderhaus 1920 | 0 - 4 | 1. FC Gievenbeck | L |
T |
T |
0-2 | |
| 23/08/2026 | TuS Ennepetal | 2 - 2 | Westfalia Kinderhaus 1920 | D |
T |
X |
1-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | Hammer SpVg | 0 - 3 | TUS Bovinghausen 04 | 0-3 | ||||
| 27/07/2024 | TUS Bovinghausen 04 | 2 - 1 | SV Hohenlimburg 1910 | 1-0 | ||||
| 05/07/2024 | TUS Bovinghausen 04 | 1 - 8 | Turkspor Dortmund | 0-4 | ||||
| 29/06/2024 | TUS Bovinghausen 04 | 1 - 3 | Wuppertaler | 1-2 | ||||
| 27/01/2024 | Rot-Weiss Ahlen | 3 - 1 | TUS Bovinghausen 04 | 1-0 | ||||
| 15/08/2023 | Wuppertaler | 1 - 1 | TUS Bovinghausen 04 | 0-1 | ||||
| 30/07/2023 | TUS Bovinghausen 04 | 3 - 1 | FC Kleve | 0-0 | ||||
| 16/07/2023 | SSVg Velbert | 1 - 2 | TUS Bovinghausen 04 | 0-2 | ||||
| 08/07/2023 | TUS Bovinghausen 04 | 1 - 3 | VFB Homberg | 0-1 | ||||
| 18/01/2023 | TUS Bovinghausen 04 | 2 - 0 | Holzwickeder SC | 2-0 |


