VUA PHÁ LƯỚI - TOP GHI BÀN Cúp PFL Uzbekistan
Vua phá lưới Cúp PFL Uzbekistan
| Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azizbek Amonov | Lokomotiv Tashkent | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Bobur Abdukhalikov | Nasaf Qarshi | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Akobir Turaev | Buxoro FK | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Amirjon Safarov | Dinamo Samarqand | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Andrey Sidorov | Buxoro FK | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Damir Temirov | Dinamo Samarqand | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Donier Narzullaev | Nasaf Qarshi | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Jasur Azimov | Dinamo Samarqand | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Sardor Sulaymonov | FK Andijon | 1 | 0 | 0 |
