VUA PHÁ LƯỚI - TOP GHI BÀN Cúp Shield Jordan
Vua phá lưới Cúp Shield Jordan
| Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdullah Al Manaysa | Ramtha Club | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Cheikhna Semega | AL Salt | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Khaldoun Sabra | Al Hussein Irbid | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Mido Al Attar | Al-Baq's | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Moamen Al Sakhet | Ramtha Club | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Mohammad Al-Attar | Al-Baq's | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Seif Al Bashabsheh | Al-Ahly | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Wildson Silva de Melo,Indio | Al-Ahly | 1 | 0 | 0 |
