VUA PHÁ LƯỚI - TOP GHI BÀN FIFA Nữ
Vua phá lưới FIFA Nữ
| Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinata Miyazawa | Nhật Bản Nữ | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Alexandra Popp | Đức Nữ | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Amanda Ilestedt | Thụy Điển Nữ | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Jill Roord | Hà Lan Nữ | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Kadidiatou Diani | Pháp Nữ | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Aitana Bonmati | Tây Ban Nha Nữ | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Alba Redondo | Tây Ban Nha Nữ | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Alessia Russo | Anh Nữ | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Ariadna Borges | Brazil Nữ | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Eugenie Le Sommer | Pháp Nữ | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Fridolina Rolfo | Thụy Điển Nữ | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Hayley Raso | Úc Nữ | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Jennifer Hermoso | Tây Ban Nha Nữ | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Lauren Hemp | Anh Nữ | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Lauren James | Anh Nữ | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Rebecka Blomqvist | Thụy Điển Nữ | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Sophie Roman Haug | Na Uy Nữ | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Arianna Caruso | Ý Nữ | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Esmee Brugts | Hà Lan Nữ | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Guro Reiten | Na Uy Nữ | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Hildah Magaia | Nam Phi Nữ | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Linda Caicedo | Colombia Nữ | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Lindsey Michelle Horan | Mỹ Nữ | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Mina Tanaka | Nhật Bản Nữ | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Olga Carmona | Tây Ban Nha Nữ | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Riko Ueki | Nhật Bản Nữ | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Salma Paralluelo | Tây Ban Nha Nữ | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Sophia Smith | Mỹ Nữ | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Stefanie van der Gragt | Hà Lan Nữ | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Thembi Kgatlana | Nam Phi Nữ | 2 | 0 | 0 |
