VUA PHÁ LƯỚI - TOP GHI BÀN Giải CONCACAF
Vua phá lưới Giải CONCACAF
| Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Suarez | Alajuelense | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Alejandro Reyes | Real Espana | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Antonio López | CSD Municipal | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Bernald Alfaro | Alajuelense | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Marco Bustos | Pacific FC | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Milciades Portillo | CSD Municipal | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Rudy Barrientos | CSD Municipal | 1 | 0 | 0 |
