VUA PHÁ LƯỚI - TOP GHI BÀN Giải U16 ASEAN
Vua phá lưới Giải U16 ASEAN
| Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zahaby Gholy | Indonesia U16 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Amlani Tatu | Úc U16 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Anthony Didulica | Úc U16 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Chaiwat Ngernma | Thái Lan U16 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Dafa Zaidan | Indonesia U16 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Hong Dau | Việt Nam U16 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Josh Holong | Indonesia U16 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Phuriphan Phothong | Thái Lan U16 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Quinn Macnicol | Úc U16 | 1 | 0 | 0 |
Thông tin vua phá lưới Châu Á
- Vua phá lưới Giải U16 ASEAN
- Vua phá lưới Asiad 2027
- Vua phá lưới Asiad 2027 Nữ
- Vua phá lưới C1 Châu Á
- Vua phá lưới Sea Games 33
- Vua phá lưới Vòng loại Asian Cup 2027
- Vua phá lưới AFC Challenge Cup
- Vua phá lưới ASEAN Club Championship
- Vua phá lưới U20 Châu Á
- Vua phá lưới U20 Nữ Châu Á
- Vua phá lưới ASEAN Cup 2026
