VUA PHÁ LƯỚI - TOP GHI BÀN VĐQG Malaysia
Vua phá lưới VĐQG Malaysia
| Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Adamec | PDRM | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Moussa Sidibe | Johor Darul Takzim II | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Julius Ofori | Kelantan United | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Luciano Guaycochea | Perak | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Nor Azlin | Johor Darul Takzim II | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Bienvenido Maranon Morejon | Johor Darul Takzim II | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Levy Madinda | Johor Darul Takzim II | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Milos Lacny | PDRM | 1 | 0 | 0 |
