NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO UPPER HUTT CITY VS WATERSIDE KARORI
Phong độ và số liệu thống kê về Upper Hutt City gặp Waterside Karori
Đối đầu Upper Hutt City vs Waterside Karori
Thống kê W
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2026 | Upper Hutt City | 6 - 0 | Waterside Karori | 5-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | Wellington Phoenix Reserve | 1 - 2 | Upper Hutt City | W |
X |
X |
0-1 | |
| 22/08/2026 | Upper Hutt City | 3 - 0 | FC Western | W |
X |
1-0 | ||
| 08/08/2026 | Island Bay United | 4 - 2 | Upper Hutt City | 2-0 | ||||
| 01/08/2026 | Wellington Olympic | 4 - 1 | Upper Hutt City | 1-1 | ||||
| 18/07/2026 | Upper Hutt City | 1 - 2 | Western Suburbs | 0-1 | ||||
| 12/07/2026 | Napier City Rovers | 5 - 1 | Upper Hutt City | 2-0 | ||||
| 27/06/2026 | Upper Hutt City | 6 - 0 | Waterside Karori | 5-0 | ||||
| 20/06/2026 | Upper Hutt City | 2 - 3 | Miramar Rangers | 1-1 | ||||
| 06/06/2026 | Upper Hutt City | 2 - 0 | Petone FC | 0-0 |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | Wellington Olympic | 2 - 1 | Waterside Karori | W |
X |
T |
2-0 | |
| 22/08/2026 | Western Suburbs | 3 - 0 | Waterside Karori | L |
X |
X |
1-0 | |
| 08/08/2026 | Waterside Karori | 1 - 3 | Napier City Rovers | 1-2 | ||||
| 01/08/2026 | Miramar Rangers | 0 - 0 | Waterside Karori | 0-0 | ||||
| 19/07/2026 | FC Western | 2 - 3 | Waterside Karori | 0-1 | ||||
| 11/07/2026 | Waterside Karori | 1 - 0 | Petone FC | 0-0 | ||||
| 27/06/2026 | Upper Hutt City | 6 - 0 | Waterside Karori | 5-0 | ||||
| 20/06/2026 | Wellington Phoenix Reserve | 0 - 0 | Waterside Karori | 0-0 | ||||
| 06/06/2026 | Waterside Karori | 4 - 0 | Island Bay United | 3-0 | ||||
| 01/06/2026 | Napier City Rovers | 7 - 0 | Waterside Karori | 5-0 |


